W niedzielę, 1 czerwca, mieszkańcy Mysłowic udadzą się do urn, aby wziąć udział w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Mysłowicach głosowanie odbędzie się w 41 lokalach wyborczych.
Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00–21:00
Głosowanie będzie możliwe w godzinach od 7:00 do 21:00. Prawo do udziału w wyborach mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat, posiadają pełnię praw wyborczych oraz są zarejestrowane w odpowiednim obwodzie wyborczym. Ważne jest, aby każdy wyborca znał miejsce swojego Obwodowego Lokalu Wyborczego.
Lokalizacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Mysłowicach
Obwodowe Komisje Wyborcze w Tychach zostały zlokalizowane tak, by zapewnić wyborcom łatwy i bezpieczny dostęp. Lokale są przygotowane z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagwarantowania poufności podczas głosowania.
Każda komisja odpowiada za obsługę określonego terenu miasta, dlatego wyborcy powinni oddać swój głos w komisji przypisanej do swojego miejsca zamieszkania.
Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Mysłowicach
l.p. | adres | granice |
1 | Szkoła Podstawowa Sportowa, ul. Gwarków 1, 41-400 Mysłowice | Ulice: Boliny, Gwarków, Jabłoniowa, Jana Sobieskiego, Obrzeżna Północna, Sosnowiecka, Szabelnia |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Gwarków 22, 41-400 Mysłowice | Ulice: Bernarda Świerczyny, Stawowa, Wierzbowa |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7, 41-400 Mysłowice | Ulice: Bytomska, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Hugona Kołłątaja, Jagiellońska, Jana Matejki, Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza Słowackiego, Nadbrzeżna, Piastowska, Plac Mieroszewskich, Przemszy, Towarowa, Wałowa, Zamkowa |
4 | Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice | Ulice: 10-go Lutego, Grunwaldzka, Kacza, Karola Szymanowskiego, Krakowska, Olbrychta Strumieńskiego, Plac Wolności, Powstańców, Rynek, Starokościelna, Strażacka |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30, 41-400 Mysłowice | Ulice: Armii Krajowej od nr 27 do nr 35A nieparzyste, od nr 14 do nr 44B parzyste, nr 45, Gustawa Morcinka, Mikołowska od nr 14 do nr 36 parzyste, Władysława Reymonta |
6 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice | Ulice: Józefa Lompy, Katowicka od nr 1 do nr 15, Mikołowska od nr 2 do nr 12A parzyste, Oświęcimska od nr 2 do nr 4A parzyste, Stanisława Wyspiańskiego, Wojska Polskiego |
7 | I Liceum Ogólnokształcące (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących), ul. Adama Mickiewicza 6 - 8, 41-400 Mysłowice | Ulice: Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 13, od nr 15 do nr 61 nieparzyste, Jana Wysockiego, Mikołowska od nr 1 do nr 9 nieparzyste, Słupecka, Szpitalna |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnicza 4, 41-400 Mysłowice | Ulice: Górnicza, Robotnicza |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnicza 4, 41-400 Mysłowice | Ulice: Bolesława Prusa od nr 1 do nr 55 nieparzyste, od nr 2 do nr 58A parzyste, Karola Miarki, Oświęcimska od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 6 do nr 44 parzyste |
10 | Przedszkole Nr 9, ul. Janowska 2, 41-400 Mysłowice | Ulice: Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Różyckiego |
11 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Mikołowska 44, 41-406 Mysłowice | Ulice: Adama Mickiewicza od nr 14 do nr 22 parzyste, od nr 63 do końca nieparzyste, Kwiatowa, Mikołowska od nr 15 do końca nieparzyste, od nr 38 do końca parzyste |
12 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Mikołowska 44, 41-406 Mysłowice | Ulice: Astrów, Bratków, Bolesława Prusa od nr 57 do końca nieparzyste, od nr 60 do końca parzyste, Cedrowa, Fryderyka Chopina od nr 23 do nr 37 nieparzyste, Grzegorza Fitelberga, Huta Rozalii, Irysów, Janowska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, Jodłowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Sowińskiego od nr 9 do końca, Krokusów, Maków, Partyzantów, Stanisława Moniuszki, Stokrotek, Świerkowa |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 41-406 Mysłowice | Ulice: 1000-lecia Państwa Polskiego, Barbary, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Cegielniana, Działkowa, Emilii Plater, Fryderyka Chopina od nr 36 do końca, Harcerska, Huta Amalii, Janowska od nr 2 do końca parzyste, od nr 21 do nr 137 nieparzyste, Łączna, Mieszka I, Nowy Świat, Obrzeżna Zachodnia, Pawła Jasińskiego, Rolna, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Wielka Skotnica od nr 47 do końca nieparzyste, od nr 100 do końca parzyste, Władysława Łokietka |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wielka Skotnica 84a, 41-400 Mysłowice | Ulice: Katowicka od nr 35 do końca, ks. Norberta Bończyka od nr 33 do końca |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wielka Skotnica 84a, 41-400 Mysłowice | Ulice: Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 8, Kazimierza Wielkiego, Kormoranów, Stanisława Staszica, Wielka Skotnica od nr 48 do nr 98E parzyste |
16 | Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 41-400 Mysłowice | Ulice: Aleksandra Fredry, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Bolesława Leśmiana, Gabrieli Zapolskiej, Juliana Przybosia, Juliana Tuwima, Kazimierza Tetmajera, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ks. Norberta Bończyka od nr 1 do nr 32Z, Leopolda Staffa, Mieczysława Jastruna, Pawła Jasienicy, Poli Gojawiczyńskiej, Rzemieślnicza, Świętojańska |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2, 41-406 Mysłowice | Ulice: Jana Kilińskiego, Katowicka od nr 17 do nr 29B, Stefana Okrzei, Wielka Skotnica od nr 28 do nr 46 parzyste |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2, 41-406 Mysłowice | Ulica: Wielka Skotnica od nr 1 do nr 26, od nr 27 do nr 45 nieparzyste |
19 | Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19, 41-406 Mysłowice | Ulice: Armii Krajowej od nr 2 do nr 12C parzyste, od nr 1 do nr 25B nieparzyste, Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 21G, od nr 22 do nr 34E parzyste, Pawła Stalmacha |
20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Generała Jerzego Ziętka 116, 41-412 Mysłowice | Ulice: Andrzeja Mielęckiego, Bławatków, Dziewanny, Generała Jerzego Ziętka od nr 10 do końca parzyste, Kolejki Konnej, Kolejowa, Miła, Polna, Rumiankowa, Wiśniowa, Zielona, Żytnia |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. ks. Kardynała Augusta Hlonda 14, 41-412 Mysłowice | Ulice: Bartosza Głowackiego, Emila Caspariego, Generała Jerzego Ziętka nr 2, od nr 1 do nr 13 nieparzyste, Franciszka Kawy, Jana Sułkowskiego, Janusza Korczaka, Krótka, ks. Kardynała Augusta Hlonda, ks. Józefa Kani, Oświęcimska od nr 13a do końca nieparzyste, od nr 46 do końca parzyste, Portowa, Promenada, Rzeczna, Skośna, Stadionowa, Stefana Żeromskiego |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. ks. Kardynała Augusta Hlonda 14, 41-412 Mysłowice | Ulice: Bernarda Wały, Brzęczkowicka od nr 1 do nr 3B, Generała Jerzego Ziętka od nr 21 do nr 51 nieparzyste, ks. Jana Nygi |
23 | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bernarda Wały 4, 41-412 Mysłowice | Ulice: Nad Przemszą, Wojciecha Korfantego |
24 | Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Franciszka Kawy 4, 41-412 Mysłowice | Ulice: Brzęczkowicka od nr 4 do końca, Generała Jerzego Ziętka od nr 53 do końca nieparzyste, Podgórska, Saperów Śląskich, Stefana Stoińskiego |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Mikołaja Reja 28, 41-404 Mysłowice | Ulice: Brzezińska od nr 1 do nr 37 nieparzyste, od nr 2 do nr 54 parzyste, Chrzanowska, Cmentarna, Cytrynowa, Dębowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Konstantego Damrota, Kościelna, ks. Jana Kudery, Leśna od nr 3 do nr 55, Malinowa, Mikołaja Reja, Nowochrzanowska, Piaskowa, Różana, Szkolna, Tulipanów, Wodna, Wojciecha Hetmańskiego, Wrzosowa |
26 | Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5, 41-404 Mysłowice | Ulice: Alpejska, Boczna, Brzezińska nr 58, nr 58a, od nr 47 do końca nieparzyste, Brzozowa nr parzyste, od nr 31 do końca nieparzyste, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Jaworowa, Laryska od nr 1 do nr 67A, od nr 69 do nr 73 nieparzyste, Piotra Korusa, Spokojna od nr 6 do końca, Starowiejska, Topolowa, Transportowców |
27 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Józefa Wybickiego 79, 41-404 Mysłowice | Ulice: Adolfa Dygasińskiego, Bronisława Pukowca od nr 30 do końca parzyste, od nr 31a do końca nieparzyste, Emila Zegadłowicza, Ewy Szelburg-Zarembiny, Graniczna od nr 18 do nr 92A parzyste, Henryka Sienkiewicza od nr 33 do końca nieparzyste, od nr 22 do końca parzyste, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Wybickiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leśna od nr 57 do końca, Marii Kownackiej, Melchiora Wańkowicza, Ofiar Września z wyłączeniem nr 1a, Równoległa, Skałki, Tadeusza Kantora, Tadeusza Kotarbińskiego |
28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 209 b, 41-409 Mysłowice | Ulice: Bażantów, Dąbrówki, Franciszka Kościelniaka, Jurija Gagarina od nr 14 do końca, Miodowa, Orła Białego od nr 14 do końca parzyste, od nr 37 do końca nieparzyste, Plebiscytowa od nr 1 do nr 54, od nr 56 do nr 62 parzyste, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ziołowa |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Kosztowska 46, 41-409 Mysłowice | Ulice: Adama Dzióbka, Akacjowa, Arki Bożka, Białobrzeska, Górnośląska, Imielińska, Kosztowska, Władysława Broniewskiego |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi budynek przy ul. Jerzego Chromika 3, ul. Jerzego Chromika 3, 41-409 Mysłowice | Ulice: Andrzeja Zielnioka, Anieli Krzywoń, Dolna, Heleny i Ignacego Fików, Hiacyntów, Hutnicza, Ignacego Paderewskiego, Jerzego Chromika, Jesionowa, Józefa Kokota, Józefa Rymera, ks. Józefa Szafranka, Juliusza Ligonia, Jurija Gagarina od nr 1 do nr 13A, Marii Curie-Skłodowskiej, Migdałowa, Mikołaja Kopernika, Niepodległości, Orzechowa, Urocza, Wita Stwosza, Władysława Pochmary |
31 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92, 41-409 Mysłowice | Ulice: Batalionów Chłopskich, Długa, Ignacego Łukasiewicza, Jana Długosza, Józefa Bema, Poprzeczna, Sikorek, Skowronków, Słowików, Szpaków, Wincentego Witosa, Zachęty, Zofii Nałkowskiej |
32 | Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 3, ul. Laryska 102, 41-404 Mysłowice | Ulice: Bronisława Pukowca od nr 1 do nr 29, nr 31, Brzozowa od nr 1 do nr 29E nieparzyste, Cicha, Graniczna od nr 1 do nr 15D, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 31 nieparzyste, od nr 2 do nr 20A parzyste, Laryska od nr 75 do nr 119 nieparzyste, od nr 68 do nr 114L parzyste, Marii Konopnickiej, Ofiar Września nr 1a, Ptasia nr 3, nr 3A, Słoneczne Wzgórze, Spokojna od nr 1 do nr 5A, Wiejska |
33 | Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi budynek przy ul. Jana Dzierżonia 26, ul. Jana Dzierżonia 26, 41-408 Mysłowice | Ulice: 3-go Maja od nr 1 do nr 2, Adama Asnyka, Cypriana Kamila Norwida, Edmunda Osmańczyka, Gościnna, Harcerzy Śląskich, Jana Dzierżonia, Kopalniana, Kryształowa, Laryska od nr 116 do końca parzyste, od nr 127 do końca nieparzyste, Ludwika Zamenhofa, Orła Białego od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 6 parzyste, Piastów Śląskich, Ptasia z wyłączeniem nr 3, 3A, Sportowa, Stefanii Sempołowskiej, Storczyków, Walentego Roździeńskiego |
34 | Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147, 41-408 Mysłowice | Ulice: Jana Kasprowicza, Kornela Makuszyńskiego, Krasowska, Murckowska, Plebiscytowa od nr 55 do końca nieparzyste, od nr 64 do końca parzyste |
35 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego budynek przy ul. Pocztowej 20, ul. Pocztowa 20, 41-408 Mysłowice | Ulice: Aleja Spacerowa, 11-go Listopada |
36 | Przedszkole nr 18, ul. Pocztowa 20, 41-408 Mysłowice | Ulice: Pocztowa, Romualda Traugutta, Wiosny Ludów |
37 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19, 41-408 Mysłowice | Ulice: 3-go Maja od nr 5 do końca, Graniczna nr 94, od nr 17 do końca nieparzyste, Jedności, Kręta, Krzywa, Morgowska, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Pogodna, Słoneczna, Zacisze |
38 | Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Mikołowska 1, 41-400 Mysłowice | Ulica: Mikołowska 1 |
39 | SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice | Ulica: Bytomska 41 |
40 | Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice | Ulica: Karola Szymanowskiego 6 |
41 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 54, 41-404 Mysłowice | Ulica: Mikołaja Reja 54 |
Przypomnienie dla wyborców
Ci, którzy przed pierwszą turą zmienili miejsce głosowania, mogą zachować tę zmianę także na drugą turę. Aby głosować w innym obwodzie, należy do 29 maja złożyć wniosek lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania – osobiście lub przez stronę gov.pl.